(1)ポテンシャル日本史に残る最高の暑さ 20230811 0326記録
画像テキストの翻訳
(2)デリバリービュー数 139970 推薦数 382 コメント255
(3)fmkoreacom6061267527 コピー
(4)10位 天竜区 406℃ 1994年8月4日
(5)9位 かつらぎ 406℃ 1994年8月8日
(6)8位 駅脇 407℃ 2013年8月10日 7位 山形市 408℃ 1933年7月25日 6位 多治見市 409C 2007年8月16日 5位 熊谷 409C 2007年8月16日 4位 鳴門425℃ 1923年8月6日
(7)3位 東京464℃ 1923年9月2日
(8)2位 長崎 約6000℃ 1945年8月9日
(9)1位 広島 約6000℃ 1945年8月6日
(10)<以前の文
画像テキストの翻訳
(1)8月15日 あの日の感動を映画館で2
画像テキストの翻訳
!
AI IMAGE