


デレク・フィッシャー(853勝)を抜き、NBA史上最多勝利数9位にランクイン
ポールは今季限りで現役を引退する。
1. カリーム・アブドゥル・ジャバー: 1,074 勝 / 1,560 試合 (68.8%)
2. ロバート・パリッシュ: 1,014 勝 / 1,611 試合 (62.9%)
3. レブロン・ジェームズ: 1,010 勝 / 1,563 試合 (64.6%)
4. ティム・ダンカン: 1,001勝 / 1,392試合 (71.9%)
5. ジョン・ストックトン: 953 勝 / 1,504 試合 (63.4%)
————————————–
6. カール・マローン: 952勝 / 1,476試合 (64.5%)
7. ダーク・ノビツキー: 916勝 / 1,522試合 (60.2%)
8. トニー・パーカー: 892 勝 / 1,254 試合 (71.1%)
9. クリス・ポール: 854勝 / 1,364試合 (62.6%)
10位 デレク・フィッシャー: 853勝 / 1,287試合 (66.3%)
11. コービー・ブライアント: 836 勝 / 1,346 試合 (62.1%)
11. クリフォード・ロビンソン: 836勝 / 1,380試合 (60.6%)
13. ケビン・ガーネット: 825勝 / 1,462試合 (56.4%)
14. ジョン・ハブリチェック: 824勝 / 1,270試合 (64.9%)
14. サム・パーキンス: 824勝 / 1,286試合 (64.1%)
16. ゲイリー・ペイトン: 823勝 / 1,335試合 (61.6%)
17. シャキール・オニール: 819勝 / 1,207試合 (67.9%)
18. ジェイソン・キッド: 812勝 / 1,391試合 (58.4%)
19. スコッティ・ピッペン: 810勝 / 1,178試合 (68.8%)
20位 ビンス・カーター: 785勝 / 1,541試合 (50.9%)


